AI置信度:低
✔
利兹联 vs 曼联
1-1
(0-1)
主推
冷门风险偏高,谨防意外
别跟命中
综合赛果推演
方向
平
34.9%
次选 主胜 33.0%
比分
1-1
15.3%
次选 2-2 10.0%
进球
2 球
15.3%
次选 3 球 14.2%
半全场
客/平
实际赛果
赛前情报速览
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 英超 | 编号 | 周日010 |
| 比赛日 | 2026-10-18 | 开球时间 | 待定 |
| AI 置信度 | 低 | 结论模型 | 量化推演引擎 |
| 数据样本 | 主 25 场 / 客 24 场 |
核心数据对比
1.62
期望进球
1.62
历史交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵与比分 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 英超 | 利兹联 2-1 曼联 |
| 2026-01-04 | 英超 | 曼联 1-1 利兹联 |
近期战绩
利兹联 近期
负平胜负
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 英超 | 客 阿森纳 | 2-1 | 平/主 | 负 |
| 2026-09-20 | 英超 | 主 水晶宫 | 0-0 | 平/平 | 平 |
| 2026-09-14 | 英超 | 主 纽卡斯尔 | 4-1 | 主/主 | 胜 |
| 2026-09-09 | 英联杯 | 客 切尔西 | 6-3 | 客/主 | 负 |
曼联 近期
负平平负胜
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 欧冠 | 客 马竞 | 2-0 | 主/主 | 负 |
| 2026-10-10 | 英超 | 主 热刺 | 1-1 | 平/平 | 平 |
| 2026-09-20 | 英超 | 客 富勒姆 | 1-1 | 平/平 | 平 |
| 2026-09-13 | 英超 | 主 曼城 | 0-1 | 平/客 | 负 |
| 2026-09-10 | 欧冠 | 主 萨巴赫 | 4-0 | 主/主 | 胜 |
伤停与缺阵
本场暂无伤停与缺阵记录
赔率数据
利兹联 胜
2.22
平
3.40
曼联 胜
2.60
| 市场 | 利兹联 | 平 | 曼联 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.22 | 3.40 | 2.60 |
| 去水概率 | 39.9% | 26.1% | 34.1% |
让球
让球
主让 1
结论
让球负
模型视角
3.24球预期总进球
利兹联 1.62曼联 1.62
0–1 球16.6%
2–3 球42.8%
4 球以上40.6%
三方向最可能比分
主胜2-17.2%方向 33.0%
平局1-115.3%方向 34.9%
客胜1-27%方向 32.1%
模型与市场
主胜33.0%模型39.9%市场
平局34.9%模型26.0%市场
客胜32.1%模型34.1%市场
冷门评估高61.7%
低中高
进球威胁度走势
利兹联(实线)曼联(虚线)
利兹联(实线)曼联(虚线)
形势分析
| 结果 | ||
|---|---|---|
| 赢 | 17 分 · 第 6 名最差 11 | 11 分 · 第 18 名最差 26 |
| 平 | 15 分 · 第 8 名最差 17 | 9 分 · 第 22 名最差 27 |
| 负 | 14 分 · 第 9 名最差 20 | 8 分 · 第 25 名最差 27 |
| 关键线 | 第 4 名 18 分(欧冠线) · 第 17 名 9 分(保级线) | |
| 名次相邻 | 伯恩茅斯 第 7 名 15 分、布伦特福德 第 8 名 14 分、布伦特 第 8 名 14 分、阿斯顿维拉 第 10 名 13 分 | |
赛后结算
半场 0-1 · 全场 1-1
方向 中 比分 中 进球 中