AI置信度:高
✔
诺丁汉 vs 阿森纳
0-1
(0-0)
主推
让球盘口存在价值
可用命中
综合赛果推演
方向
客胜
58.9%
次选 平 27.7%
比分
1-1
13.2%
次选 0-1 11.5%
进球
2 球
23.3%
次选 1 球 11.5%
半全场
平/客
实际赛果
赛前情报速览
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 英超 | 编号 | 周日018 |
| 比赛日 | 2026-10-18 | 开球时间 | 待定 |
| AI 置信度 | 高 | 结论模型 | 量化推演引擎 |
| 数据样本 | 主 25 场 / 客 25 场 |
核心数据对比
0.93
期望进球
1.87
历史交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵与比分 |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 英超 | 阿森纳 0-0 诺丁汉 |
近期战绩
诺丁汉 近期
负负胜平
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 英超 | 客 水晶宫 | 3-1 | 主/主 | 负 |
| 2026-09-19 | 英超 | 主 考文垂 | 0-1 | 平/客 | 负 |
| 2026-09-12 | 英超 | 客 维拉 | 1-2 | 平/客 | 胜 |
| 2026-09-05 | 英超 | 主 热刺 | 0-0 | 平/平 | 平 |
阿森纳 近期
胜胜胜胜胜
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 欧冠 | 主 里尔 | 3-0 | 平/主 | 胜 |
| 2026-10-10 | 英超 | 主 利兹联 | 2-1 | 平/主 | 胜 |
| 2026-09-15 | 英联杯 | 客 伊普斯 | 2-4 | 客/客 | 胜 |
| 2026-09-12 | 英超 | 客 桑德兰 | 0-2 | 平/客 | 胜 |
| 2026-09-09 | 欧冠 | 客 那不勒斯 | 0-1 | 平/客 | 胜 |
伤停与缺阵
本场暂无伤停与缺阵记录
赔率数据
诺丁汉 胜
6.80
平
4.05
阿森纳 胜
1.36
| 市场 | 诺丁汉 | 平 | 阿森纳 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 6.80 | 4.05 | 1.36 |
| 去水概率 | 13.0% | 21.9% | 65.1% |
| 让球 +1 | 2.65 | 3.25 | 2.25 |
让球
让球
主受 1
结论
让球胜
模型视角
2.80球预期总进球
诺丁汉 0.93阿森纳 1.87
0–1 球23.1%
2–3 球46.1%
4 球以上30.8%
三方向最可能比分
主胜2-13.4%方向 13.5%
平局1-113.2%方向 27.7%
客胜0-111.5%方向 58.9%
模型与市场
主胜13.5%模型12.6%市场
平局27.7%模型21.3%市场
客胜58.9%模型66.1%市场
冷门评估中40.4%
低中高
进球威胁度走势
诺丁汉(实线)阿森纳(虚线)
诺丁汉(实线)阿森纳(虚线)
形势分析
| 结果 | ||
|---|---|---|
| 赢 | 12 分 · 第 14 名最差 24 | 30 分 · 第 1 名 |
| 平 | 10 分 · 第 21 名最差 27 | 28 分 · 第 1 名 |
| 负 | 9 分 · 第 22 名最差 27 | 27 分 · 第 1 名 |
| 关键线 | 第 4 名 18 分(欧冠线) · 第 17 名 9 分(保级线) | |
| 名次相邻 | 伊普斯维奇 第 14 名 11 分、伊普斯 第 14 名 11 分、富勒姆 第 15 名 10 分、诺丁汉 第 16 名 9 分 | |
赛后结算
半场 0-0 · 全场 0-1
方向 中 比分 未中 进球 未中