AI置信度:低
✔
爱沙尼亚 vs 保加利亚
2-1
(1-1)
主推
冷门风险偏高,谨防意外
慎用命中
综合赛果推演
方向
主胜
49.0%
次选 平 38.7%
比分
0-0
19.9%
次选 1-0 19.2%
进球
2 球
26.6%
次选 1 球 25.4%
半全场
主/主
27.3%
次选 平/平 23.3%
赛前情报速览
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 欧国联 | 编号 | 周一003 |
| 比赛日 | 2026-11-16 | 开球时间 | 待定 |
| AI 置信度 | 低 | 结论模型 | 量化推演引擎 |
| 数据样本 | 主 4 场 / 客 5 场 | ||
| 半场概率 | 主 32% / 平 51.1% / 客 16.9% | 半全场首选 | 主/主 27.3% |
核心数据对比
1.15
期望进球
0.68
历史交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵与比分 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 欧国联 | 保加利亚 0-0 爱沙尼亚 |
近期战绩
爱沙尼亚 近期
胜平平平
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 欧国联 | 客 卢森堡 | 0-1 | 客/客 | 胜 |
| 2026-10-06 | 欧国联 | 主 冰岛 | 0-0 | 平/平 | 平 |
| 2026-09-29 | 欧国联 | 客 保加利亚 | 0-0 | 平/平 | 平 |
| 2026-09-26 | 欧国联 | 客 冰岛 | 1-1 | 主/平 | 平 |
保加利亚 近期
负胜平负
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 欧国联 | 主 冰岛 | 0-5 | 客/客 | 负 |
| 2026-10-06 | 欧国联 | 客 卢森堡 | 0-2 | 客/客 | 胜 |
| 2026-09-29 | 欧国联 | 主 爱沙尼亚 | 0-0 | 平/平 | 平 |
| 2026-09-26 | 欧国联 | 主 卢森堡 | 1-2 | 平/客 | 负 |
伤停与缺阵
本场暂无伤停与缺阵记录
赔率数据
爱沙尼亚 胜
1.81
平
2.90
保加利亚 胜
4.13
| 市场 | 爱沙尼亚 | 平 | 保加利亚 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.81 | 2.90 | 4.13 |
| 去水概率 | 48.5% | 30.3% | 21.2% |
| 让球 -1 | 4.33 | 2.94 | 1.76 |
赔率变化
主胜平客胜让球
| 时点 | 主胜 | 平 | 客胜 | 让球 | 较初盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:12 初盘 | 1.90 | 3.05 | 3.50 | -1 | — |
| 12:10 | 1.87 | 3.00 | 3.68 | -1 | 主胜 -0.03 · 平 -0.05 · 客胜 +0.18 |
| 15:08 | 1.87 | 3.00 | 3.68 | -1 | 主胜 -0.03 · 平 -0.05 · 客胜 +0.18 |
| 19:00 | 1.81 | 2.90 | 4.13 | -1 | 主胜 -0.09 · 平 -0.15 · 客胜 +0.63 |
让球
让球
主让 1
结论
让球负
模型视角
1.83球预期总进球
爱沙尼亚 1.15保加利亚 0.68
0–1 球45.4%
2–3 球43.3%
4 球以上11.4%
三方向最可能比分
主胜1-019.2%方向 49.0%
平局0-019.9%方向 38.7%
客胜0-16.2%方向 12.3%
模型与市场
主胜49.0%模型48.5%市场
平局38.7%模型30.3%市场
客胜12.3%模型21.2%市场
冷门评估高61.6%
低中高
进球威胁度走势
爱沙尼亚(实线)保加利亚(虚线)
爱沙尼亚(实线)保加利亚(虚线)
形势分析
| 结果 | ||
|---|---|---|
| 赢 | 15 分 · 第 1 名最差 2 | 7 分 · 第 3 名 |
| 平 | 13 分 · 第 2 名 | 5 分 · 第 3 名最差 4 |
| 负 | 12 分 · 第 2 名 | 4 分 · 第 3 名最差 4 |
| 名次相邻 | 冰岛 第 1 名 14 分、卢森堡 第 4 名 3 分 | |
比赛天气
3.5~3.8℃
Tallinn
偏冷,热身与肌肉状态要留意,大概率有雨,场地湿滑、球速变快,风力偏大,长传和高空球受影响
赛后结算
半场 1-1 · 全场 2-1
方向 中 比分 未中 进球 未中 半全 未中