
利物浦
六维战力
综合战力 60
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | 水晶宫(客) | 3-1 | 胜 | 1.39 | -1 |
| 11-04 | 费内巴切(客) | 2-3 | 负 | 1.26 | -1 |
| 11-01 | 阿森纳(主) | 0-1 | 负 | 2.8 | +1 |
| 10-28 | 切尔西(主) | 1-1 | 平 | 1.95 | -1 |
| 10-20 | 比利亚雷(主) | 4-3 | 胜 | 1.32 | -1 |
| 10-14 | LASK林茨(客) | 6-3 | 胜 | 1.2 | -1 |
| 10-11 | 曼城(主) | 0-3 | 负 | 2.82 | +1 |
| 09-20 | 伯恩茅斯(客) | 1-0 | 胜 | 1.92 | -1 |
| 09-15 | 热刺(主) | 3-1 | 胜 | 1.59 | -1 |
| 09-12 | 富勒姆(主) | 0-0 | 平 | — | -1 |
近期战绩
胜胜负胜胜胜平负负胜
近 10 场 6胜 1平 3负 · 场均进 2.20 失 1.70