
巴西
六维战力
综合战力 77
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 新加坡(客) | 7-0 | 胜 | 1.04 | -4 |
| 11-14 | 日本(客) | 2-3 | 负 | 1.66 | -1 |
| 09-29 | 澳大利亚(客) | 4-2 | 胜 | 1.23 | -1 |
| 09-25 | 澳大利亚(客) | 1-1 | 平 | 1.14 | -1 |
近期战绩
胜平胜胜胜负平胜负胜
近 10 场 6胜 2平 2负 · 场均进 2.60 失 1.10

综合战力 77
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 新加坡(客) | 7-0 | 胜 | 1.04 | -4 |
| 11-14 | 日本(客) | 2-3 | 负 | 1.66 | -1 |
| 09-29 | 澳大利亚(客) | 4-2 | 胜 | 1.23 | -1 |
| 09-25 | 澳大利亚(客) | 1-1 | 平 | 1.14 | -1 |
近 10 场 6胜 2平 2负 · 场均进 2.60 失 1.10