
柏林联合
六维战力
综合战力 3
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | 弗赖堡(客) | 0-2 | 负 | 6.75 | +1 |
| 11-01 | 科隆(主) | 1-1 | 平 | 2.45 | +1 |
| 10-27 | 科隆(客) | 0-5 | 负 | 3.9 | +1 |
| 10-24 | 奥格斯堡(客) | 1-1 | 平 | 3.75 | +1 |
| 10-10 | 埃沃斯堡(主) | 1-0 | 胜 | 2.18 | -1 |
| 09-18 | 拜仁(客) | 0-7 | 负 | 27.7 | +3 |
| 09-11 | 沙尔克04(主) | 1-3 | 负 | — | -1 |
| 09-05 | 勒沃库森(客) | 0-4 | 负 | — | — |
近期战绩
平负负负胜平平负平负
近 10 场 1胜 4平 5负 · 场均进 0.70 失 2.60