
赫根
六维战力
综合战力 51
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | 索尔纳(客) | 2-3 | 负 | 1.51 | -1 |
| 10-28 | 布鲁马波(客) | 0-0 | 平 | 1.45 | -1 |
| 09-11 | 米亚尔比(主) | 1-1 | 平 | — | -1 |
近期战绩
负胜平平负胜胜平平负
近 10 场 3胜 4平 3负 · 场均进 1.30 失 1.20

综合战力 51
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | 索尔纳(客) | 2-3 | 负 | 1.51 | -1 |
| 10-28 | 布鲁马波(客) | 0-0 | 平 | 1.45 | -1 |
| 09-11 | 米亚尔比(主) | 1-1 | 平 | — | -1 |
近 10 场 3胜 4平 3负 · 场均进 1.30 失 1.20