
乌拉圭
六维战力
综合战力 42
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 阿根廷(客) | 2-1 | 胜 | 6.7 | +1 |
| 09-28 | 韩国(客) | 4-1 | 胜 | 2.71 | +1 |
| 09-24 | 日本(客) | 1-3 | 负 | 4.4 | +1 |
近期战绩
平平平平负负胜胜
近 8 场 2胜 4平 2负 · 场均进 1.38 失 1.25

综合战力 42
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 阿根廷(客) | 2-1 | 胜 | 6.7 | +1 |
| 09-28 | 韩国(客) | 4-1 | 胜 | 2.71 | +1 |
| 09-24 | 日本(客) | 1-3 | 负 | 4.4 | +1 |
近 8 场 2胜 4平 2负 · 场均进 1.38 失 1.25