
克罗地亚
六维战力
综合战力 28
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 捷克(主) | 2-1 | 胜 | 1.34 | -1 |
| 11-12 | 英格兰(客) | 1-2 | 负 | 12.5 | +2 |
| 10-06 | 西班牙(主) | 1-2 | 负 | 10.5 | +2 |
| 09-29 | 西班牙(客) | 1-4 | 负 | 11.5 | +2 |
| 09-26 | 捷克(客) | 2-1 | 胜 | 1.9 | -1 |
近期战绩
胜负胜胜负胜负负负胜
近 10 场 5胜 0平 5负 · 场均进 1.50 失 1.80

综合战力 28
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 捷克(主) | 2-1 | 胜 | 1.34 | -1 |
| 11-12 | 英格兰(客) | 1-2 | 负 | 12.5 | +2 |
| 10-06 | 西班牙(主) | 1-2 | 负 | 10.5 | +2 |
| 09-29 | 西班牙(客) | 1-4 | 负 | 11.5 | +2 |
| 09-26 | 捷克(客) | 2-1 | 胜 | 1.9 | -1 |
近 10 场 5胜 0平 5负 · 场均进 1.50 失 1.80