
捷克
六维战力
综合战力 14
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 克罗地亚(客) | 1-2 | 负 | 6.2 | +1 |
| 11-12 | 西班牙(主) | 0-2 | 负 | 13.83 | +2 |
| 10-06 | 英格兰(客) | 0-3 | 负 | 16.82 | +2 |
| 09-29 | 英格兰(主) | 0-2 | 负 | 9.45 | +1 |
| 09-26 | 克罗地亚(主) | 1-2 | 负 | 3.35 | +1 |
近期战绩
平胜负平负负负负负负
近 10 场 1胜 2平 7负 · 场均进 0.70 失 1.90

综合战力 14
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 克罗地亚(客) | 1-2 | 负 | 6.2 | +1 |
| 11-12 | 西班牙(主) | 0-2 | 负 | 13.83 | +2 |
| 10-06 | 英格兰(客) | 0-3 | 负 | 16.82 | +2 |
| 09-29 | 英格兰(主) | 0-2 | 负 | 9.45 | +1 |
| 09-26 | 克罗地亚(主) | 1-2 | 负 | 3.35 | +1 |
近 10 场 1胜 2平 7负 · 场均进 0.70 失 1.90