
新英格兰
六维战力
综合战力 48
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 迈国际(主) | 1-2 | 负 | 2.72 | +1 |
| 09-26 | 盐湖城(客) | 0-3 | 负 | 2.4 | +1 |
| 09-13 | 芝加哥(客) | 2-1 | 胜 | — | +1 |
近期战绩
胜负平胜负胜负
近 7 场 3胜 1平 3负 · 场均进 1.00 失 1.29

综合战力 48
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 迈国际(主) | 1-2 | 负 | 2.72 | +1 |
| 09-26 | 盐湖城(客) | 0-3 | 负 | 2.4 | +1 |
| 09-13 | 芝加哥(客) | 2-1 | 胜 | — | +1 |
近 7 场 3胜 1平 3负 · 场均进 1.00 失 1.29