
盖斯
六维战力
综合战力 46
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 代格福什(客) | 2-1 | 胜 | 2.03 | -1 |
| 11-02 | 索尔纳(主) | 2-1 | 胜 | 1.68 | -1 |
| 10-25 | 哥德堡(主) | 1-1 | 平 | 2.38 | -1 |
| 09-20 | 米亚尔比(客) | 3-0 | 胜 | 2.4 | -1 |
| 09-14 | 佐加顿斯(客) | 0-2 | 负 | 6.1 | +1 |
近期战绩
负平胜负负负胜平胜胜
近 10 场 4胜 2平 4负 · 场均进 1.10 失 1.10

综合战力 46
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 代格福什(客) | 2-1 | 胜 | 2.03 | -1 |
| 11-02 | 索尔纳(主) | 2-1 | 胜 | 1.68 | -1 |
| 10-25 | 哥德堡(主) | 1-1 | 平 | 2.38 | -1 |
| 09-20 | 米亚尔比(客) | 3-0 | 胜 | 2.4 | -1 |
| 09-14 | 佐加顿斯(客) | 0-2 | 负 | 6.1 | +1 |
近 10 场 4胜 2平 4负 · 场均进 1.10 失 1.10