
苏格兰
六维战力
综合战力 46
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 | 瑞士(客) | 0-4 | 负 | 5.45 | +1 |
| 11-13 | 北马其顿(主) | 2-1 | 胜 | 1.09 | -2 |
| 10-06 | 斯洛文尼(主) | 1-2 | 负 | 1.62 | -1 |
| 09-29 | 瑞士(主) | 0-3 | 负 | 4.1 | +1 |
| 09-26 | 斯洛文尼(客) | 0-0 | 平 | 2.74 | +1 |
近期战绩
胜胜胜负负平负负胜负
近 10 场 4胜 1平 5负 · 场均进 1.20 失 1.50

综合战力 46
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 | 瑞士(客) | 0-4 | 负 | 5.45 | +1 |
| 11-13 | 北马其顿(主) | 2-1 | 胜 | 1.09 | -2 |
| 10-06 | 斯洛文尼(主) | 1-2 | 负 | 1.62 | -1 |
| 09-29 | 瑞士(主) | 0-3 | 负 | 4.1 | +1 |
| 09-26 | 斯洛文尼(客) | 0-0 | 平 | 2.74 | +1 |
近 10 场 4胜 1平 5负 · 场均进 1.20 失 1.50