
迈国际
六维战力
综合战力 56
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 新英格兰(客) | 2-1 | 胜 | 1.95 | -1 |
| 10-28 | 辛辛那提(主) | 2-2 | 平 | 1.36 | -1 |
| 09-27 | 哥伦布(客) | 1-2 | 负 | 1.95 | -1 |
| 09-09 | 芝加哥(客) | 1-1 | 平 | — | — |
近期战绩
胜胜胜胜胜平平负平胜
近 10 场 6胜 3平 1负 · 场均进 2.80 失 1.90

综合战力 56
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 新英格兰(客) | 2-1 | 胜 | 1.95 | -1 |
| 10-28 | 辛辛那提(主) | 2-2 | 平 | 1.36 | -1 |
| 09-27 | 哥伦布(客) | 1-2 | 负 | 1.95 | -1 |
| 09-09 | 芝加哥(客) | 1-1 | 平 | — | — |
近 10 场 6胜 3平 1负 · 场均进 2.80 失 1.90