
马尔默
六维战力
综合战力 44
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 哈马比(主) | 1-2 | 负 | 4.95 | +1 |
| 10-23 | 埃夫斯堡(客) | 0-0 | 平 | 3.25 | +1 |
| 10-12 | 卡尔马(主) | 1-0 | 胜 | 1.55 | -1 |
| 09-19 | 韦斯特罗(客) | 0-2 | 负 | 1.81 | -1 |
| 09-07 | 索尔纳(主) | 0-0 | 平 | — | — |
近期战绩
负胜胜负胜平负胜平负
近 10 场 4胜 2平 4负 · 场均进 0.70 失 1.00

综合战力 44
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 哈马比(主) | 1-2 | 负 | 4.95 | +1 |
| 10-23 | 埃夫斯堡(客) | 0-0 | 平 | 3.25 | +1 |
| 10-12 | 卡尔马(主) | 1-0 | 胜 | 1.55 | -1 |
| 09-19 | 韦斯特罗(客) | 0-2 | 负 | 1.81 | -1 |
| 09-07 | 索尔纳(主) | 0-0 | 平 | — | — |
近 10 场 4胜 2平 4负 · 场均进 0.70 失 1.00